Apesar de andar tudo (incluindo eu) entusiasmado com os "piratas", afinal não tiveram nenhum resultado por aí além -
um terceiro lugar, com 14,5% dos votos; mesmo em termos de blocos, o bloco de direita parece ter tido mais deputados (29, 21 do Partido da Independência e 8 do Partido Progressista) do que o
bloco Esquerda Verde+Piratas+Futuro Brilhante+Sociais Democratas (27, 10+10+4+3).
| 2013 | 2016 | dif. |
Abstenção + brancos + nulos | 53.769 | 56.889 | +3.120 |
Partido da Independência | 50.454 | 54.990 | +4.536 |
Movimento Esquerda Verde | 20.546 | 30.166 | +9.620 |
Partido Pirata | 9.647 | 27.449 | +17.802 |
Partido Progressista |
| 21.791 | -24.382 |
Regeneração | - | 19.870 | +19.870 |
Futuro Brilhante | 15.583 | 13.578 | -2.005 |
Aliança Social-Democrata | 24.292 | 10.893 | -13.399 |
Outros | 17.493 | 10.889 | -6.604 |
Total eleitores | 237.957 | 246.515 | +8.558 | |
A "Regeneração" é um partido liberal pró-União Europeia (algo parecido com o ex-governo português?), resultado de uma dissidência do Partido da Independência (direita anti-adesão).
0 comentários:
Enviar um comentário