Sondagem para as eleições holandesas (marcadas para 12 de setembro), realizada a 2 de junho de 2012:
% | deputados previstos | |
VVD (direita liberal) | 21,0% | 32 |
Partido Socialista (esquerda radical) | 17,6% | 27 |
Partido do Trabalho (social-democrata) | 15,3% | 24 |
PVV (extrema-direita) | 14,1% | 22 |
Democratas 66 (esquerda liberal) | 9,7% | 15 |
CDA (democrata-cristão) | 9,4% | 14 |
Esquerda Verde | 3,7% | 5 |
União Cristã (conservadora cristã) | 3,4% | 5 |
Partido dos Animais | 2,3% | 3 |
SGP (fundamentalista calvinista) | 1,6% | 2 |
50 + (reformados) | 0,8% | 1 |
Para uma das mais sólidas economias europeias, talvez não esteja (politicamente) tão longe da Grécia como seria de esperar.
0 comentários:
Enviar um comentário