KAPA | RASS | MARC | MRB | ALCO | Public Issue | Metron Analysis | |
Nova Democracia | 26,1% | 26,5% | 26,0% | 23,9% | 25,0% | 25,5% | 27,1% |
SYRIZA | 23,6% | 24,2% | 24,3% | 22,5% | 22,7% | 31,5% | 26,4% |
PASOK | 9,9% | 12,1% | 12,5% | 12,6% | 12,5% | 13,5% | 13,4% |
Gregos Independentes | 5,3% | 5,8% | 6,3% | 6,2% | 6,5% | 5,5% | 6,9% |
Esquerda Democrática | 4,4% | 5,4% | 5,3% | 5,7% | 5,2% | 7,5% | 8% |
KKE | 5,7% | 5,2% | 5,7% | 4,0% | 5,0% | 5,5% | 5,2% |
Chrysi Avgi | 5,1% | 3,6% | 4,2% | 4,7% | 4,5% | 4,5% | 4,7% |
Drasi/Dimiourgia Xana | - | - | - | - | - | - | 3,6% |
02/06/12
Ultimas sondagens gregas
por
Miguel Madeira
As sondagens de hoje (o último dia que podem ser divulgadas):
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário